Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Технические параметры
| Исполнение индикатора состояния предохранителя | Передний | |
| Конструктивный размер(габарит) | NH1 | |
| Номинальное напряжение | 690 В | |
| Номинальный ток | 250 А | |
| Высота, мм | 60 | |
| Габарит предохранителя | Габарит 1 | |
| Глубина, мм | 135 | |
| Исполнение | Втычное | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 | |
| Количество силовых полюсов | 1 | |
| Масса, кг | 0.455 | |
| Напряжение, В | 660 | |
| Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | 150 | |
| Номинальное напряжение, В | 690 | |
| Номинальный ток,А | 250 | |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 50339 92, ГОСТ Р 50339.2 92 | |
| Предельная отключающая способность, кA | 150 | |
| Род тока | Переменный(AC) | |
| Способ монтажа | На аппарат | |
| Степень защиты | IP00 | |
| Сфера применения | Предохранители | |
| Тип изделия | Предохранитель(плавкая вставка) | |
| Ширина, мм | 48 | |
| Конструктивный размер (габарит) | 1(NH1) | |
| Номин. напряжение, В | 690 | |
| Номин. ток, А | 250 | |
| Тип индикатора срабатывания | Верхний индикатор срабатывания | |
| Вес, г | 395.5 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
