Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Технические параметры
| Цвет | черный | |
| Материал | полипропилен(pp) | |
| Внутр. диаметр, мм | 6.8 | |
| Гладкое внутр. покрытие | Нет | |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет | |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | V2 | |
| Маслостойкость | Да | |
| Материал обшивки | Без обшивки | |
| Наруж. диаметр, мм | 9.7 | |
| Не содержит (без) галогенов | Да | |
| Номин. диаметр, мм | 10.1 | |
| Номинальный размер в дюймах | Прочее | |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Эластичный/податливый(-ая) | |
| Прочность при сжатии, Н | 350 | |
| Рабочая температура, °C | -40…105 | |
| Радиус изгиба (статический), мм | 3 | |
| Распространяет горение | Нет | |
| С продольным разрезом/щелью | Да | |
| Степень защиты (IP) | IP55 | |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да | |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с UR | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет | |
| Вес, г | 116 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
