Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
          | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Вес нетто | 0.76 | 
| Вид растра/решетки | Нет (без) | 
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет | 
| Высота/глубина, мм | 82 | 
| Гарантия, мес, | 36 | 
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 200...240 | 
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...40 | 
| Диммирование 0-10 В | Нет | 
| Диммирование 1-10 В | Нет | 
| Диммирование касанием | Нет | 
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет | 
| Длина, мм | 600 | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 | 
| Индикатор заряда | Нет | 
| Класс защиты | II | 
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет | 
| Класс светораспределения | П | 
| Количество ламп (источников света) | 1 | 
| Коэффициент мощности | 0.9 | 
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 | 
| Кратность в заказе | 1 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый | 
| Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет | 
| Мощность системы, Вт | 18 | 
| Номин, напряжение, В | 200...240 | 
| Номин, ток, мА | 75...90 | 
| Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 1980 | 
| Объем | 0.00449 | 
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | 
| Подходит для встроенного монтажа | Нет | 
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да | 
| Подходит для монтажа на потолке | Да | 
| Подходит для монтажа на стену | Да | 
| Подходит для организации световых линий | Да | 
| Подходит для подвесного монтажа | Да | 
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | 
| Программируемое диммирование | Нет | 
| Работа от солнечной батареи | Нет | 
| Радиус действия датчика движения, м | 8 | 
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) | 
| Рассеиватель | опал | 
| С датчиком движения | Да | 
| С датчиком освещенности | Да | 
| С ламп, в комплекте | Да | 
| Световой поток, лм | 1980 | 
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
| Способ монтажа | Накладной/Подвесной | 
| Средн, номин, срок службы, ч | 35000 | 
| Степень защиты IP | IP65 | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) | 
| Угол действия датчика движения, ° | 100 | 
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° | 
| Угол светового пучка, ° | 120 | 
| Цвет корпуса | Серый | 
| Цвет свечения | Белый | 
| Цветовая температура (диапазон), К | 6500 | 
| Цветовая температура, К | 6500 | 
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 | 
| Ширина, мм | 76 | 
| Эффективность светильника, лм/Вт | 110 | 
              
                Показать полностью
              
              
                Свернуть
              
            
          Характеристики
          Производитель
                    
                      
                        Gauss
                      
                    
                  Степень защиты
                    
                      
                        IP65
                      
                    
                  Мощность светильника
                    
                      
                        18 Вт
                      
                    
                  Метод монтажа
                    
                      
                        Накладной
                      
                    
                  Форма светильника
                    
                      
                        Линейный
                      
                    
                  Тип светильника
                    
                      
                        Светодиодный
                      
                    
                  
            Отзывы
            
          
          Отзывов еще никто не оставлял
            
          Ранее просмотренные
      
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      