Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Вес нетто | 0.2 |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина монтажная (встраив,), мм | 100 |
| Высота/глубина, мм | 100 |
| Гарантия, мес, | 24 |
| Глубина установочная (встраив,), мм | 100 |
| Диаметр монтажный (встраив,), мм | 79 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 170...240 |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | -20...50 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Длина установочная (встраив,), мм | 79 |
| Длина, мм | 100 |
| Для установки на постамент/пол | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| Индикатор заряда | Нет |
| Класс защиты | II |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
| Кратность в заказе | 1 |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Мощность системы, Вт | 12 |
| Наруж, диаметр, мм | 79 |
| Номин, напряжение, В | 170...240 |
| Номин, ток, мА | 50...71 |
| Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 900 |
| Объем | 0.00076 |
| Отражатель (рефлектор) | Прочее |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| Подсветка | Без подсветки |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления траверс | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп, в комплекте | Да |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Средн, номин, срок службы, ч | 25000 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
| Угол светового пучка, ° | 45 |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
| Цветовая температура (диапазон), К | 3000 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Ширина установочная (встраив,), мм | 79 |
| Ширина, мм | 79 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 75 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Gauss
Степень защиты
IP20
Мощность светильника
12 Вт
Метод монтажа
Накладной
Форма светильника
Цилиндр
Тип светильника
Светодиодный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
