Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
          Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 220 | 
| Частота сети, Гц | 48 - 52 | 
| Диапазон регулирования срабатывания по Umin, В | 160 - 220 | 
| Диапазон регулирования срабатывания по Umах, В | 230 - 280 | 
| Диапазон регулирования времени автоматического повторного включения, с | 5 - 900 | 
| Фиксированное время срабатывания по Umах, с | 1 | 
| Фиксированная задержка отключения по Umin, с | 12 | 
| Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от уставки по Umin, с | 0,2 | 
| Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с | 0,2 | 
| Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А | 32 | 
| Точность определения порога срабатывания по напряжению, В | 3 | 
| Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 100 | 
| Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 420 | 
| Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее | 5 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +55 | 
| Температура хранения, °С | от -45 до +70 | 
| Суммарный ток потребления от сети, мА | до 15 | 
| Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 16А, раз, не менее | 100 тыс. | 
| Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 5А, раз, не менее | 1 млн. | 
| Габаритные размеры, (два модуля типа S), мм | 52 х 90 х 66 | 
| Масса, кг, не более | 0,150 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | 
              
                Показать полностью
              
              
                Свернуть
              
            
          
            Отзывы
            
          
          Отзывов еще никто не оставлял
            
          Ранее просмотренные
      
       
            