Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
| Модель | H3BA | H3BA-8, H3BA-8H | ||
|---|---|---|---|---|
| Размеры | 48 x 48 x 93,5 мм (высота-ширина-глубина) | |||
| Диапазон | 0.05 с - 100 часов | |||
| Крепление и колодки | На Din-рейку | PF113A | PF083A | |
| На панель | US-11 | Y-40 и US-08 или Y-40 и P3G-08 | ||
| Напряжение питания | 24-240 V AC/DC | |||
| Индикация работы | Мигание светодиодного индикатора | |||
| Максимальная погрешность | 1% от полной шкалы | |||
| Точность задания | 5% от полной шкалы | |||
| Время сброса | 0.5 с макс | |||
| Кол-во переключений | >5х1000³ | |||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | |||
| Рабочая температура и влажность воздуха | от - 10 до + 50°С, 48 - 85% | |||
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
