Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Технические параметры
| Способ монтажа | din-рейка | |
| Назначение | Электронное для переключения цепи | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 | |
| Количество переключающих контактов | 1 | |
| Номинальный коммутируемый ток | 16 А | |
| Максимальная мощность лампы | 2000 Вт | |
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами | 1000 В.А | |
| Напряжение питания по | 230 В | |
| Напряжение питания с | 220 в | |
| Род тока питающего напряжения | переменный ток(ac) | |
| Возможность ручного управления | да | |
| ARTICLE | EA01.005.001 | |
| VENDOR_NEW | ЕВРОАВТОМАТИКА | |
| Габариты без упаковки, мм | 90x18x65 | |
| Задержка отключения | нет | |
| Количество замыкающих контактов, шт | 1 | |
| Контактная группа | 1NO/1NC | |
| Модельный ряд | BIS | |
| Номинальное напряжение, В | 220(230) | |
| Номинальный ток, А | 16 | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Тип тока | АС | |
| Высота, мм | 90 | |
| Глубина, мм | 65 | |
| Диапазон рабочих температур | от-25 до+50 | |
| Индикация | Световая | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
| Количество контактов | 1 | |
| Количество модулей DIN | 1 | |
| Количество НЗ контактов | 0 | |
| Количество НО контактов | 0 | |
| Количество фаз | 1 | |
| Коммутируемый ток, А | 16 | |
| Масса, кг | 0.1 | |
| Напряжение питания | 230 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Номинальное напряжение управления, В | 230 | |
| Номинальный ток,А | 16 | |
| Нормативный документ | 2014/30 EU, 2014/35 EU | |
| Род тока | Переменный(AC) | |
| Род тока катушки управления | Переменный(AC) | |
| Тип изделия | Реле промышленное | |
| Тип контактов | НО/НЗ | |
| Тип подключения | Винтовое | |
| Ширина, мм | 18 | |
| Вес, г | 71.5 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
