Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Технические характеристики
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Форма лампы или колбы | Таблетка (плоский цилиндр) |
| Форма лампы или колбы | Таблетка (плоский цилиндр) |
| Мощность лампы | 12.0 Вт |
| Мощность лампы | 12.0 Вт |
| Цоколь | GX53 |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Номин напряжение | 230 В |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Диапазон раб напряжений | 175...250 В |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Диммируемый | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Диаметр | 74 мм |
| Длина | 32 мм |
| Эквивалент лампы накаливания | 75 Вт |
| Сила света | - кд |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Световой поток | 1080 лм |
| Средн номин срок службы | 30000 ч |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Лампа накаливания | Нет |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип цоколя
GX53
Производитель
IEK
Форма лампы или колбы
Таблетка
Мощность лампы
12 Вт
Цвет колбы
Матовый
Тип лампы
Светодиодная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
