Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Характеристики SPARTA 94811
| Частота вращения шпинделя | 0-550 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 16 |
| Диаметр патрона | 10мм |
| _Длина в упаковке | 240мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Максимальный диаметр сверления(дерево) 2 | 13мм |
| Максимальный диаметр сверления(металл) 2 | 8мм |
| Максимальный крутящий момент | 15 Н/м |
| Наличие подсветки | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| _Ширина в упаковке | 240мм |
| Штрих-Код | 4044996035611 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| _Высота в упаковке | 80мм |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А/ч |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
