Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Описание
Технические параметры
| Класс точности | 1.5 |
| Вспомогательная стрелка | Нет |
| Высота | 72 мм |
| Диапазон измерений по | 300 А |
| Диапазон измерений с | 0 А |
| Измерительная система | Вращающаяся катушка |
| Исполнение | На переднюю панель |
| Освещение шкалы приборов | Нет |
| Род тока | Переменный ток(AC) |
| Сертифицированный | Да |
| Трансформаторное включение | Да |
| Ширина | 72 мм |
| Шкала сверхтока | Нет |
| Высота, мм | 72 |
| Глубина, мм | 73.5 |
| Диапазон измерения тока, А | 0-300 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное измеряемое значение | 300 |
| Масса, кг | 0.164 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Номинальный ток,А | 5 |
| Способ измерения | Измерительный трансформатор |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип изделия | Амперметр |
| Ширина, мм | 72 |
| Калиброванный | true |
| Макс. отклонение стрелки прибора, ° | 90 |
| Модель/исполнение | На переднюю панель |
| Модульное исполнение | true |
| Набор индикаторов | false |
| Номин. конечное значение шкалы, А | 300 |
| Подсветка шкалы | false |
| Тип напряжения | AC(перемен.) |
| Через трансформатор тока | true |
| Шкала превышения тока | false |
| Вес, г | 200 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
